Unsere Touren werden immer geruhsamer (und die Kinder immer fahrtüchtiger) … diesmal hatten wir 8 Tage ohne Fahrstrecke, also viel Muße, alles recht entspannend.
- 3 Tage Denver
- 24 Tage Wohnmobil mit 1898 mls
- 16 Campgrounds
- 230 gal Benzin (das waren 28 l/100km)
- 2698 Fotos
- 12 Visitor Center, 2×6 Junior Ranger
- viele Badeseen und Flüsse, gefühlte 100 View Points, einige tolle Wanderungen
- und zum Abschluss 2 Tage crazy Las Vegas ;-)
- nicht nur rein nach Zahlen haben wir viel erlebt.
Längere Aufenthalte mit 2 oder 3 Übernachtungen hatten wir in den Great Sand Dunes, an den Stauseen im Norden New Mexicos, am Navajo Lake, in Page, im Bryce und im Zion. In allen Fällen hat es sich gelohnt, es gab viel zu entdecken, zu unternehmen oder einfach nur zu entspannen.
Mit einem Tagesdurchschnitt von 78 mls (abzüglich der Ruhetage: 118 mls pro Fahrtag) war dies die geruhsamste Tour bis jetzt. Genauso gefällt es uns :-)
Tag |
Datum |
von |
nach |
Highlights |
Meilen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.07. | Aachen | Denver | Stressfreie Hinreise. Wir können’s mittlerweile ;-) | |
2 | 18.07. | Denver | Warwick Denver Hotel, Amtrak | ||
3 | 19.07. | Art Museum, Denver Zoo | |||
4 | 20.07. | Denver | Cherry Creek S.P. | Baden, Grillen | 26 |
5 | 21.07. | Cherry Creek S.P. | Great Sand Dunes | Lange Fahrt gut überstanden | 234 |
6 | 22.07. | Great Sand Dunes | Pinyon Flat Campground | 13 | |
7 | 23.07. | Dünen, Zapata Falls | 29 | ||
8 | 24.07. | Great Sand Dunes | Chama | Cumbres & Toltec Railroad | 112 |
9 | 25.07. | Chama | Heron Lake | Super Badesee | 23 |
10 | 26.07. | Heron Lake | Abiquiu Lake | Chimney Rock, Baden | 69 |
11 | 27.07. | Abiquiu Lake | Santa Fe | Annette stößt zu uns | 63 |
12 | 28.07. | Santa Fe | … | Bandelier N.M. | 80 |
13 | 29.07. | Jémez Mountains | Soda Dam, Jémez Pueblo | 46 | |
14 | 30.07. | … | Navajo Lake S.P. | Einsamkeit, Aztec Ruins | 198 |
15 | 31.07. | Navajo Lake S.P. | Baden, Chillen | ||
16 | 01.08. | Navajo Lake S.P. | Canyon de Chelly | Spider Rock Campground | 169 |
17 | 02.08. | Canyon de Chelly | Bluff | Dinner im Twin Rocks Cafe | 114 |
18 | 03.08. | Bluff | Monument Valley | Die Aussicht vom Visitor Center | 64 |
19 | 04.08. | Monument Valley | Lake Powell | Wahweap Campground, Baden | 132 |
20 | 05.08. | Lake Powell | Antelope Canyon, Kanu fahren | 31 | |
21 | 06.08. | Lake Powell | Lees Ferry | Horseshoe Bend, Canyon Rafters | 58 |
22 | 07.08. | Lees Ferry | Bryce Canyon N.P. | North Campground | 169 |
23 | 08.08. | Bryce Canyon National Park | Wanderungen | ||
24 | 09.08. | Bryce Canyon N.P. | Zion N.P. | Watchman Campground | 88 |
25 | 10.08. | Zion National Park | The Narrows | ||
26 | 11.08. | Angels Landing | |||
27 | 12.08. | Zion N.P. | Las Vegas | Signature at MGM | 177 |
28 | 13.08. | Las Vegas | Baden, Roller Coaster, Dinner | ||
29 | 14.08. | Las Vegas | Aachen | Via Chicago zurück, ging ganz gut. |
(706 Aufrufe insgesamt, 1 heute)